<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>oreillyblog &#187; programmiersprachen</title>
	<atom:link href="http://community.oreilly.de/blog/tag/programmiersprachen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	<description>Neues aus dem O&#039;Reilly Verlag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Der O&#039;Reilly Kolophon Podcast mit  Tim Pritlove ist ein unregelmäßiger Podcast, der Einblicke in die Arbeit und Themen von O&#039;Reilly bietet und die Bücher und  Autoren des Verlags vorstellt. Dabei stehen die Themen im Mittelpunkt und werden in ausführlichen Gesprächen näher gebracht.</itunes:summary>
	<itunes:author>oreillyblog</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://community.oreilly.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_kolophon_172x172.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>oreillyblog</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@oreilly.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>podcast@oreilly.de (oreillyblog)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast von O&#039;Reilly Deutschland über die IT-Welt, Bücher und Autoren.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>O&#039;Reilly, Podcast, Tim Pritlove, Kolophon, Bücher, Autoren</itunes:keywords>
	<image>
		<title>oreillyblog &#187; programmiersprachen</title>
		<url>http://community.oreilly.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:category text="Technology" />
		<item>
		<title>Silvester polyglott: die Auflösung!</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2012/01/04/silvester-polyglott-die-auflosung/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2012/01/04/silvester-polyglott-die-auflosung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Plaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosungen]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=12558</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Netzgemeinde! herzlichen Dank für die rege Beteiligung am gar nicht mal soo einfachen  Quiz Silvester polyglott &#8211; und natürlich für Anmerkungen wie „das ist die alte Schreibweise“ oder „wenn man ein Framework benutzt (wie alle vernünftigen Menschen), muss das aber umgestrickt werden!“ Die Gewinner sind mittlerweile benachrichtigt, es folgt die große Auflösung. &#8230;Trommelwirbel&#8230; Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2012/01/04/silvester-polyglott-die-auflosung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvester polyglott mit O&#8217;Reilly</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/12/30/silvester_polyglott/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/12/30/silvester_polyglott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Plaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosungen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[silvester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=12351</guid>
		<description><![CDATA[Should auld acquaintance be forgot / And never brought to mind? / Should auld acquaintance be forgot, and days of auld lang syne Auf keinen Fall! Vor allem dann, wenn&#8217;s sich um &#8220;auld acquaintance&#8221; mit populären Programmiersprachen dreht. Wenn Sie die folgenden Codeschnipsel den richtigen Sprachen zuordnen können, schreiben Sie uns. Die ersten drei Einsendungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/12/30/silvester_polyglott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neugestaltung unseres beliebten Posters „Entwicklung der Programmiersprachen“</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/07/01/neugestaltung-unseres-beliebten-posters-%e2%80%9eentwicklung-der-programmiersprachen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/07/01/neugestaltung-unseres-beliebten-posters-%e2%80%9eentwicklung-der-programmiersprachen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosungen]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmiersprachenposter]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=9599</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Jahren haben wir ein Poster zur Entwicklung der Programmiersprachen entwickelt, und es zierte seitdem sicherlich die ein oder andere Wand. Da sich bei den Programmiersprachen in der Zwischenzeit natürlich einiges geändert hat und das Poster großen Anklang gefunden hat, wurde auch im Verlag der Wunsch immer größer, es zu aktualisieren. Und das haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/07/01/neugestaltung-unseres-beliebten-posters-%e2%80%9eentwicklung-der-programmiersprachen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Scala?</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2010/11/04/was-ist-scala/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2010/11/04/was-ist-scala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 08:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Haite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Merkwürdige Begriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java Virtual Machine]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[Scala ist eine funktionale, objektorientierte Programmiersprache, die sich durch einen kompakten und prägnanten Programmierstil auszeichnet. Entstanden ist sie unter der Leitung von Martin Ordesky an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Scala läuft auf der Java Virtual Machine (JVM) und ermöglicht Programmierern, die dort verfügbaren Bibliotheken zu nutzen und mit den dort beheimateten Sprachen, insbesondere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2010/11/04/was-ist-scala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit welcher Programmiersprache haben Sie angefangen?</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/09/mit-welcher-programmiersprache-haben-sie-angefangen/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/09/mit-welcher-programmiersprache-haben-sie-angefangen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Haite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitpoll]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäre der Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[4x Perl, 3x ActionScript, 2x JavaScript, Oberon, RPG (Report Progamm Generator), Coldfusion, tcl, GFA Basic, Turbo Pascal, Amos Basic, PS-2a (&#8220;Programmiersprache-2a&#8221; in Anlehnung an PL/I; Algol-Subset), basic, Simula Letzte Woche haben wir über Twitter gefragt, mit welcher Sprache unsere Follower das Programmieren gelernt haben. Die Umfrage ist nun geschlossen, das Ergebnis steht fest und wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/09/mit-welcher-programmiersprache-haben-sie-angefangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visionäre der Programmierung &#8211; Die Geschichten hinter den Programmiersprachen</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/10/28/visionare-der-programmierung/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/10/28/visionare-der-programmierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosungen]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Tagtäglich gehen wir selbstverständlich mit Sprache um, im Supermarkt, im Bus, im Büro. Auch am Computer verlassen wir uns auf Sprache. Denn ohne Programmiersprachen wäre eine technologisierte Welt, wie wir sie heute kennen, nicht möglich. Sogenannte konstruierte Sprachen gibt es viele, wohl die berühmteste ist Klingonisch. 1984 im Auftrag von Paramount vom Linguisten Marc Okrand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/10/28/visionare-der-programmierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helga und die Visionäre der Programmierung</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/10/21/helga-und-die-visionare-der-programmierung/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/10/21/helga-und-die-visionare-der-programmierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volker Bombien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Lesebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprachen]]></category>
		<category><![CDATA[Visionäre der Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Freitag Abend. Endlich Wochenende für die Systemadministratorin Helga. Es war eine stramme Arbeitswoche, sie musste sogar für zwei Tage nach Hamburg, um dort vor Ort das Netzwerk des Kunden zu warten. Aber jetzt freut sich Helga auf ein freies Wochenende, auf ihre vernachlässigte Katze Bug und auf ein Lesebuch besonderer Art: &#8220;Visionäre der Programmierung &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/10/21/helga-und-die-visionare-der-programmierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

