<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>oreillyblog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://community.oreilly.de/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	<description>Neues aus dem O&#039;Reilly Verlag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Der O&#039;Reilly Kolophon Podcast mit  Tim Pritlove ist ein unregelmäßiger Podcast, der Einblicke in die Arbeit und Themen von O&#039;Reilly bietet und die Bücher und  Autoren des Verlags vorstellt. Dabei stehen die Themen im Mittelpunkt und werden in ausführlichen Gesprächen näher gebracht.</itunes:summary>
	<itunes:author>oreillyblog</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://community.oreilly.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_kolophon_172x172.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>oreillyblog</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@oreilly.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>podcast@oreilly.de (oreillyblog)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast von O&#039;Reilly Deutschland über die IT-Welt, Bücher und Autoren.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>O&#039;Reilly, Podcast, Tim Pritlove, Kolophon, Bücher, Autoren</itunes:keywords>
	<image>
		<title>oreillyblog &#187; Internet</title>
		<url>http://community.oreilly.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:category text="Technology" />
		<item>
		<title>Bohemian Rhapsody im Remix aus alten Computerteilen</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/04/21/bohemian-rhapsody-im-computerremix/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/04/21/bohemian-rhapsody-im-computerremix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Alte Scanner und alte Laufwerke erzeugen Queens &#8220;Bohemian Rhapsody&#8221;. Wie schräg ist das denn? YouTube-User bd594 erklärt, welche Teile zu seinem Gesamtsoundkunstwerk ihren Teil beitragen: Atari 800XL was used for the lead piano/organ sound Texas Instruments TI-99/4a as lead guitar 8 Inch Floppy Disk as Bass 3.5 inch Harddrive as the gong HP ScanJet 3C [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/04/21/bohemian-rhapsody-im-computerremix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von Twitter: Backflick-Meme</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/02/24/neues-von-twitter-backflick-meme/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/02/24/neues-von-twitter-backflick-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wall-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Momentan findet bei Twitter gerade eine neue Meme statt, die sich #backflip nennt. Falls der Begriff  &#8220;Meme&#8221;  jemandem noch unklar sein sollte &#8211; sorg ich nun für Aufklärung: Unter &#8220;Meme&#8221; versteht man, wenn eine Idee oder ein Gedanke durch Kommunikation weitergegeben wird und sich weiterentwickelt. So wandert sie durch Blogs oder Foren und erfährt eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/02/24/neues-von-twitter-backflick-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Crowd &#8220;Internet&#8221; selbstgemacht</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/02/13/it-crowd-internet-selbstgemacht/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/02/13/it-crowd-internet-selbstgemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT Crowd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Wie herrlich war diese Episode, als Jen ihre Rede als &#8220;Mitarbeiter des  Monats&#8221; halten muss und kurzerhand einmal &#8220;das Internet&#8221; zu Anschauungszwecken mitnimmt. &#8220;Das Internet&#8221; darf natürlich auf gar keinen Fall herunterfallen, denn sonst würde die Welt zusammenbrechen &#8211; sagen ihr zumindest Roy und Moss. Flickr-User iamthechad hat dieses wunderbare Internet nachgebastelt &#8211; aber Vorsicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/02/13/it-crowd-internet-selbstgemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

