<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>oreillyblog &#187; Geek-Atlas</title>
	<atom:link href="http://community.oreilly.de/blog/tag/geek-atlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	<description>Neues aus dem O&#039;Reilly Verlag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Der O&#039;Reilly Kolophon Podcast mit  Tim Pritlove ist ein unregelmäßiger Podcast, der Einblicke in die Arbeit und Themen von O&#039;Reilly bietet und die Bücher und  Autoren des Verlags vorstellt. Dabei stehen die Themen im Mittelpunkt und werden in ausführlichen Gesprächen näher gebracht.</itunes:summary>
	<itunes:author>oreillyblog</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://community.oreilly.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_kolophon_172x172.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>oreillyblog</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@oreilly.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>podcast@oreilly.de (oreillyblog)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast von O&#039;Reilly Deutschland über die IT-Welt, Bücher und Autoren.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>O&#039;Reilly, Podcast, Tim Pritlove, Kolophon, Bücher, Autoren</itunes:keywords>
	<image>
		<title>oreillyblog &#187; Geek-Atlas</title>
		<url>http://community.oreilly.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:category text="Technology" />
		<item>
		<title>Multimediatreff am 3. Dezember in Köln</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/11/28/mmt28/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/11/28/mmt28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Plaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[cologne]]></category>
		<category><![CDATA[css5]]></category>
		<category><![CDATA[Geek-Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[mediapark]]></category>
		<category><![CDATA[mmt]]></category>
		<category><![CDATA[Multimediatreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=12267</guid>
		<description><![CDATA[HTML5, CSS3 und JavaScript: der 28. Multimediatreff in Köln, der direkt in unserer Nachbarschaft im Mediapark stattfindet, steht ganz im Zeichen der neuen Webtechnologien. Die Referentenliste ist hochkarätig, u.a. schicken Adobe, Microsoft, Mozilla und Opera ihre Speaker auf die Bühne. Da wundert es auch nicht, dass die Veranstaltung offiziell bereits ausverkauft ist. Kurzentschlossene und Die-Hard-Webjünger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/11/28/mmt28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub schon gebucht?</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/04/15/urlaub-schon-gebucht/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/04/15/urlaub-schon-gebucht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Pahrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Atomium]]></category>
		<category><![CDATA[Escher]]></category>
		<category><![CDATA[Geek-Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Geekstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=8209</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich gerade den Eindruck habe, mein komplettes soziales Umfeld fährt in den Osterurlaub (Skifahren in der Schweiz? Schön! Städtereise nach Göteborg? Ach, noch schöner!), wollen mir folgende Fragen gerade nicht mehr aus dem Kopf gehen: &#8220;Wohin fahre ich, und wie lange dauert das noch?&#8221; &#8211; Gestern also den einzig wahren Reiseführer aus dem Regal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/04/15/urlaub-schon-gebucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8220;Sternstunden&#8221; &#8211; Ein Erlebnisbericht</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/27/ausstellung-sternstunden/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/27/ausstellung-sternstunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Gasometer]]></category>
		<category><![CDATA[Geek-Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Sternstunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Ganz spontan sind wir am Sonntagmorgen der Empfehlung meines Kollegen Gerd Miske gefolgt und haben die Ausstellung &#8220;Sternstunden &#8211; Wunder des Sonnensystems&#8221; im Gasometer in Oberhausen besucht. Nach problemloser Anreise bei strahlendem Sonnenschein sind wir für einige Stunden in die Dunkelheit des Kosmos abgetaucht. In gedämpfter Atmosphäre haben wir uns von überdimensionierten Aufnahmen von Monden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/27/ausstellung-sternstunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steampunk-Ausstellung in Oxford</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/23/steampunk-ausstellung-in-oxford/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/23/steampunk-ausstellung-in-oxford/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Geek-Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Steampunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Spreeblick weist darauf hin, dass noch bis zum 21. Februar 2010 das Museum of the History of Science in Oxford eine Steampunk-Ausstellung präsentiert &#8211; da ist doch klar, dass wir das im Rahmen unserer Geek-Atlas-Wochen gerne erwähnen möchten. Hauptsächlich literarisch ist Steampunk bekannt, als Gattung, in der eine oftmals dystopische Geschichte erzählt wird, die meist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/23/steampunk-ausstellung-in-oxford/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikola Tesla &#8211; Der Mann, der die Welt erleuchtete</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/16/nikola-tesla-der-mann-der-die-welt-erleuchtete/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/16/nikola-tesla-der-mann-der-die-welt-erleuchtete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Geek-Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Gerade passend zum Planen der Weihnachtsferien ist bei O&#8217;Reilly ein aufregender neuer Reiseführer erschienen: &#8220;Der Geek-Atlas: 128 Orte auf der Welt, um Wissenschaft und Technik zu erleben&#8221; von John Graham-Cumming. In diesem Auszug aus dem Geek-Atlas erfahren Sie Wissenswertes über Nikola Tesla, der die Grundlagen für unsere moderne Stromversorgung legte und das zu seinen Ehren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/16/nikola-tesla-der-mann-der-die-welt-erleuchtete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Reiseführer für Technikbegeisterte</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/11/geek-atlas/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/11/geek-atlas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Pahrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Geek-Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseführer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Waren Sie schon einmal in einem Kohlebergwerk? Haben Sie schon ein Flugzeug im Querschnitt gesehen? Kennen Sie den Computer UNIVAC FACTRONIC, der so groß ist, dass er durch eine Tür bestiegen werden kann? All diese Dinge können Sie im Deutschen Museum München bewundern. Mit seinen rund 28.000 ausgestellten Objekten aus der Physik, Informatik oder Energietechnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/11/11/geek-atlas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

