<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>oreillyblog &#187; deskriptive Statistik</title>
	<atom:link href="http://community.oreilly.de/blog/tag/deskriptive-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	<description>Neues aus dem O&#039;Reilly Verlag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Der O&#039;Reilly Kolophon Podcast mit  Tim Pritlove ist ein unregelmäßiger Podcast, der Einblicke in die Arbeit und Themen von O&#039;Reilly bietet und die Bücher und  Autoren des Verlags vorstellt. Dabei stehen die Themen im Mittelpunkt und werden in ausführlichen Gesprächen näher gebracht.</itunes:summary>
	<itunes:author>oreillyblog</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://community.oreilly.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_kolophon_172x172.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>oreillyblog</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@oreilly.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>podcast@oreilly.de (oreillyblog)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast von O&#039;Reilly Deutschland über die IT-Welt, Bücher und Autoren.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>O&#039;Reilly, Podcast, Tim Pritlove, Kolophon, Bücher, Autoren</itunes:keywords>
	<image>
		<title>oreillyblog &#187; deskriptive Statistik</title>
		<url>http://community.oreilly.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:category text="Technology" />
		<item>
		<title>Moderne Werkzeuge für die rechnergestützte Statistik, Teil 1</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/20/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-1/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/20/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Haite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Inferenzstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[John Chambers]]></category>
		<category><![CDATA[PASW]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[rechnergestützte Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[STATA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistical Computing]]></category>
		<category><![CDATA[SYSTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag ist der erste in einer kleinen Serie locker zusammenhängender Artikel rund um die Themen Datenanalyse, rechnergestützte Statistik und die exzellente universelle Statistikumgebung R. Rückblick Es ist noch nicht so lange her, 10 oder 15 Jahre, da reichte es für die Durchführung einer gewöhnlichen Datenanalyse, Zugriff auf eine  Statistiksoftware zu haben und mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/20/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Leistung von technischen Übersetzern &#8211; am Beispiel von Jörg Beyer und &#8220;R in a Nutshell&#8221;</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/09/uber-die-leistung-von-technischen-ubersetzern-am-beispiel-von-jorg-beyer-und-r-in-a-nutshell/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/09/uber-die-leistung-von-technischen-ubersetzern-am-beispiel-von-jorg-beyer-und-r-in-a-nutshell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Inferenzstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Beyer]]></category>
		<category><![CDATA[R in a Nutshell]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzer]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=7703</guid>
		<description><![CDATA[Häufig wird in den Feuilletons großer deutscher Zeitungen über neuerscheinende literarische Übersetzungen berichtet. Manches Mal wird auch die Übersetzerleistung gewürdigt, wenn sie besonders augenfällig war. Vielen ist vielleicht noch die groß angelegte Berichterstattung über Ulrich Blumenbach in Erinnerung, er hatte sechs Jahre lang „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace übersetzt. Auf die Frage, warum die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/09/uber-die-leistung-von-technischen-ubersetzern-am-beispiel-von-jorg-beyer-und-r-in-a-nutshell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht eigentlich ein Datenanalyst?</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2010/03/11/was-macht-eigentlich-ein-datenanalyst/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2010/03/11/was-macht-eigentlich-ein-datenanalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Haite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Heuristiken]]></category>
		<category><![CDATA[Inferenzstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Gastbeitrag geht Jörg Beyer, Übersetzer von &#8220;Statistik von Kopf bis Fuß&#8221; und &#8220;Datenanalyse von Kopf bis Fuß&#8220;, der Frage nach, ob wir nicht alle ein bisschen Datenanalyst sind. Wenn Sie jetzt sagen, „ein Datenanalyst analysiert Daten“, sind wir zwar schnell fertig, wirklich weiter hätte es uns aber nicht gebracht. Zunächst einmal bezeichnet „Datenanalyst“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2010/03/11/was-macht-eigentlich-ein-datenanalyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

