<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>oreillyblog &#187; Datenanalyse</title>
	<atom:link href="http://community.oreilly.de/blog/tag/datenanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	<description>Neues aus dem O&#039;Reilly Verlag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Der O&#039;Reilly Kolophon Podcast mit  Tim Pritlove ist ein unregelmäßiger Podcast, der Einblicke in die Arbeit und Themen von O&#039;Reilly bietet und die Bücher und  Autoren des Verlags vorstellt. Dabei stehen die Themen im Mittelpunkt und werden in ausführlichen Gesprächen näher gebracht.</itunes:summary>
	<itunes:author>oreillyblog</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://community.oreilly.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_kolophon_172x172.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>oreillyblog</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@oreilly.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>podcast@oreilly.de (oreillyblog)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast von O&#039;Reilly Deutschland über die IT-Welt, Bücher und Autoren.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>O&#039;Reilly, Podcast, Tim Pritlove, Kolophon, Bücher, Autoren</itunes:keywords>
	<image>
		<title>oreillyblog &#187; Datenanalyse</title>
		<url>http://community.oreilly.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:category text="Technology" />
		<item>
		<title>Moderne Werkzeuge für die rechnergestützte Statistik, Teil 2</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/06/10/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-2/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/06/10/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Haite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Duncan Temple Lang]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[Omegahat]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[R-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[rechnergestützte Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Statistical Computing]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=9393</guid>
		<description><![CDATA[Statistische Datenauswertung lebt vom Zusammenspiel zahlreicher Kompetenzen, Werkzeuge und Hilfsmittel. In Teil 1 dieses Artikels habe ich skizziert, welchen Anforderungen sich eine Statistiksoftware aus meiner Sicht heute stellen muss. In Teil 2 nun stelle ich verschiedene textbasierte Formate vor, die als Datenquellen eine relevante Rolle spielen. Textbasierte Datenformate &#38; Auszeichnungssprachen Daten müssen vor der Analyse in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/06/10/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderne Werkzeuge für die rechnergestützte Statistik, Teil 1</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/20/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-1/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/20/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Haite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Inferenzstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[John Chambers]]></category>
		<category><![CDATA[PASW]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[rechnergestützte Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[STATA]]></category>
		<category><![CDATA[Statistical Computing]]></category>
		<category><![CDATA[SYSTAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag ist der erste in einer kleinen Serie locker zusammenhängender Artikel rund um die Themen Datenanalyse, rechnergestützte Statistik und die exzellente universelle Statistikumgebung R. Rückblick Es ist noch nicht so lange her, 10 oder 15 Jahre, da reichte es für die Durchführung einer gewöhnlichen Datenanalyse, Zugriff auf eine  Statistiksoftware zu haben und mit einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/20/moderne-werkzeuge-fur-die-rechnergestutzte-statistik-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Buzzwords 2011 am 06./07. Juni</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/16/berlin-buzzwords-2011-am-06-07-juni/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/16/berlin-buzzwords-2011-am-06-07-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viviane Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Buzzwords 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=9114</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Nach dem Erfolg des ersten Events im Jahr 2010 findet am 6. und 7. Juni wieder die Berlin Buzzwords 2011 statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Newthinking Communications in Zusammenarbeit  mit Simon Willnauer (Apache Lucene/Solr), Jan Lehnardt (Apache CouchDB) und Isabel Drost (Apache Mahout). Wie im letzten Jahr dreht sich auch 2011 wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/05/16/berlin-buzzwords-2011-am-06-07-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R im praktischen Einsatz: Interview mit Bruno Hopp, Teil 2</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/28/r-im-praktischen-einsatz-2/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/28/r-im-praktischen-einsatz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Pahrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank-Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualierung]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=7547</guid>
		<description><![CDATA[In Teil 1 unseres Gesprächs berichtete Bruno Hopp von den Anforderungen, die das Speichern und Nutzbarmachen von riesigen Datenmengen mit sich bringen. In der heutigen Fortsetzung sprechen wir über R, eine Datenbanksoftware, die in den letzten Jahren immer mehr begeisterte Anhänger fand. Die Open Source-Statistiksoftware und Programmiersprache R ist gerade dabei, den Markt für Statistiktools [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/28/r-im-praktischen-einsatz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R im praktischen Einsatz: Interview mit Bruno Hopp, Teil 1</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/18/r-im-praktischen-einsatz-1/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/18/r-im-praktischen-einsatz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Pahrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank-Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[GESIS]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=7533</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit stellte ich Ihnen an dieser Stelle die Statistiksoftware R vor. Nun habe ich mit Bruno Hopp gesprochen, der zum einen auf einen großen Erfahrungsschatz im Bereich der Datenanalyse zurückgreifen kann, und zum anderen die Vorzüge von Open Source-Software im allgemeinen und der freien Software R im besonderen sehr gut kennt und schätzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/03/18/r-im-praktischen-einsatz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was macht eigentlich ein Datenanalyst?</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2010/03/11/was-macht-eigentlich-ein-datenanalyst/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2010/03/11/was-macht-eigentlich-ein-datenanalyst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Haite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[deskriptive Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Heuristiken]]></category>
		<category><![CDATA[Inferenzstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Gastbeitrag geht Jörg Beyer, Übersetzer von &#8220;Statistik von Kopf bis Fuß&#8221; und &#8220;Datenanalyse von Kopf bis Fuß&#8220;, der Frage nach, ob wir nicht alle ein bisschen Datenanalyst sind. Wenn Sie jetzt sagen, „ein Datenanalyst analysiert Daten“, sind wir zwar schnell fertig, wirklich weiter hätte es uns aber nicht gebracht. Zunächst einmal bezeichnet „Datenanalyst“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2010/03/11/was-macht-eigentlich-ein-datenanalyst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

