<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>oreillyblog &#187; Arduino</title>
	<atom:link href="http://community.oreilly.de/blog/tag/arduino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	<description>Neues aus dem O&#039;Reilly Verlag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Der O&#039;Reilly Kolophon Podcast mit  Tim Pritlove ist ein unregelmäßiger Podcast, der Einblicke in die Arbeit und Themen von O&#039;Reilly bietet und die Bücher und  Autoren des Verlags vorstellt. Dabei stehen die Themen im Mittelpunkt und werden in ausführlichen Gesprächen näher gebracht.</itunes:summary>
	<itunes:author>oreillyblog</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://community.oreilly.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo_kolophon_172x172.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>oreillyblog</itunes:name>
		<itunes:email>podcast@oreilly.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>podcast@oreilly.de (oreillyblog)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Der Podcast von O&#039;Reilly Deutschland über die IT-Welt, Bücher und Autoren.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>O&#039;Reilly, Podcast, Tim Pritlove, Kolophon, Bücher, Autoren</itunes:keywords>
	<image>
		<title>oreillyblog &#187; Arduino</title>
		<url>http://community.oreilly.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://community.oreilly.de/blog</link>
	</image>
	<itunes:category text="Education" />
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:category text="Technology" />
		<item>
		<title>Geek Movies und Hackerfilme Vol.2: The Computer Wore Tennis Shoes</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/10/31/geek-movies-und-hackerfilme-vol-2-the-computer-wore-tennis-shoes/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/10/31/geek-movies-und-hackerfilme-vol-2-the-computer-wore-tennis-shoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Plaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Movies und Hackerfilme]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Enzyklopädie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[kurt russell]]></category>
		<category><![CDATA[MAKE]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=11095</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil der Reihe ging es um knallharte Sciene Fiction und Techhead-Futter, heute folgt das Kontrastprogramm. The Computer Wore Tennishoes ist ein reichlich alberner Disneystreifen aus dem Jahre 1969 (Regie: Robert Butler), der jedoch schon wegen seines Pionierstatus&#8217; und der quietschbunten Ausstattung in keiner IT-Filmliste fehlen darf. Die grundlegende Story ist flott erzählt: Dank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/10/31/geek-movies-und-hackerfilme-vol-2-the-computer-wore-tennis-shoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Create. Art and Technology vom 4. bis 6. November in Berlin</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2011/09/28/create-art-and-technology-vom-4-bis-6-november-in-berlin/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2011/09/28/create-art-and-technology-vom-4-bis-6-november-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Plaum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Bastler]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Create]]></category>
		<category><![CDATA[Create. Art and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=10946</guid>
		<description><![CDATA[IT- und Elektronikkonferenzen gibt es auch in diesem Jahr wieder zuhauf. Wenige von ihnen dürften allerdings ein so heterogenes, buntes Publikum ansprechen wie die Create. Art and Technology, die von tinkersoup  und formulor initiert wurde und vom 4. &#8211; 6. November in Berlin-Kreuzberg Premiere feiert. Eingeladen sind Bastler, Entwickler, Hacker, Ingenieure, Wissenschaftler, Designer, Künstler, Musiker, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2011/09/28/create-art-and-technology-vom-4-bis-6-november-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von MakerBots und twitternden Pflanzen</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2010/08/09/von-makerbots-und-twitternden-pflanzen/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2010/08/09/von-makerbots-und-twitternden-pflanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[MAKE]]></category>
		<category><![CDATA[Maker Faire]]></category>
		<category><![CDATA[makerbot]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=5291</guid>
		<description><![CDATA[Die DIY-Bewegung findet auch hierzulande immer mehr Anhänger Ein Raunen ging durch die Menge als Bre Pettis die Bühne des Friedrichstadtpalasts betrat. Im Rahmen der re:publica 2010 stellte er dem Publikum ein Exemplar eines MakerBots vor. Seine Firma, MakerBot Industries verkauft zu erschwinglichen Preisen Do-it-yourself 3D-Drucker. Sie schaffen damit eine Schnittstelle der Open Source-Kultur und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2010/08/09/von-makerbots-und-twitternden-pflanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronik-Experimente: Das brauchen Sie!                (für den Anfang)</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2010/08/04/elektronik-experimente/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2010/08/04/elektronik-experimente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Pahrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Blogartikel &#8220;Strom, Spannung, Widerstand – oder wat ist Watt?&#8221; haben wir Ihnen die Grundlagen der Elektrotechnik erklärt. Wollen Sie nach aller grauen Theorie jetzt loslegen? Endlich selbst Elektronen zum Strömen und LEDs zum Blinken bringen? Dann gibt’s hier die ultimative Einkaufliste &#8230; und zwar erstmal nur das Nötigste: Steckbrett bzw. Bread Board, zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2010/08/04/elektronik-experimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom, Spannung, Widerstand – oder wat ist Watt?</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2010/07/14/strom-spannung-widerstand/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2010/07/14/strom-spannung-widerstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Pahrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Spannung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Erscheinen des Arduino-Buchs (2. Auflage gibt es gerade neu) im letzten Jahr nutzen wir Strom nicht nur, wir experimentieren auch gern damit. Soeben haben wir auch das Experimentier-Buch &#8220;Make:Elektronik&#8221; übersetzen lassen &#8211; es erscheint Ende Juli. Um auch Ihnen Appetit auf Löten, Schaltkreise und LEDs zu machen, schauen wir uns heute zunächst an, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2010/07/14/strom-spannung-widerstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linuxtag 2010 &#8211; Tag 3 und Tag 4</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2010/06/14/linuxtag-2010-tag-3-und-tag-4/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2010/06/14/linuxtag-2010-tag-3-und-tag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 08:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tina Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[LaTeX]]></category>
		<category><![CDATA[linuxtag]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxtag 2010]]></category>
		<category><![CDATA[makerbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[Auch am 3. und 4. Tag des Linuxtags haben wir viele Gäste  an unserem Stand begrüßen dürfen und tolle Gespräche geführt. Mit dabei waren Bernhard Schneck und sein Team von der GeNUA-Gesellschaft für Netzwerk und Unix-Administration. Es besuchten uns zwei Vertreter der Usergroup &#8220;Spline&#8221;,  dem Studentischen Projekt Linux Netzwerk am Institut für Informatik der Freien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2010/06/14/linuxtag-2010-tag-3-und-tag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino-Videos bei bausteln.de</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/08/06/arduino-videos-bei-bausteln/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/08/06/arduino-videos-bei-bausteln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Corina Pahrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Löten]]></category>
		<category><![CDATA[Verlosung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Arduino-Bücher haben wir mit bausteln.de verlost, und die Aufgabe war nicht ganz einfach: Gefragt war ein Video, in dem entweder über Arduino an sich oder ein konkretes Projekt, das man mit Arduino bewältigen möchte, berichtet wird. Und das in wenigen Tagen! Eingesandt wurden vier Videos und ein Projektvorschlag &#8211; herzlichen Dank an bausteln.de für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/08/06/arduino-videos-bei-bausteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blinkender LilyPad Arduino Aufnäher</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/06/16/blinkender-lilypad-arduino-aufnaeher/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/06/16/blinkender-lilypad-arduino-aufnaeher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Löten]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Becky Stern zeigt in diesem Craft-Video, wie man mit dem LilyPad Arduino einen blinkenden Flicken basteln kann, der auf ihrer Tasche beim Radfahren für Sicherheit sorgt. Er ist abnehmbar und kann so im Regen oder am Flughafen einfach entfernt werden. I show you how to make a light-up patch that can be used on your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/06/16/blinkender-lilypad-arduino-aufnaeher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino controlled milk bottle LED lights</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/05/11/arduino-controlled-milk-bottle-led-lights/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/05/11/arduino-controlled-milk-bottle-led-lights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Milchflaschen sind viel zu schade, um im Müll zu landen. Stattdessen könnte man sie ja auch sammeln und mit Arduino als Lichtinstallation steuern. So zum Beispiel: Eine Bauanleitung gibt es hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/05/11/arduino-controlled-milk-bottle-led-lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino sonar buzzer and PHP twitter thingy</title>
		<link>http://community.oreilly.de/blog/2009/04/30/arduino-sonar-buzzer-and-php-twitter-thingy/</link>
		<comments>http://community.oreilly.de/blog/2009/04/30/arduino-sonar-buzzer-and-php-twitter-thingy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathalie Pelz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geekiges]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://community.oreilly.de/blog/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Joshua McGinnis stellt ein Projekt bei Make vor, das Arduino und einen Ultra Sonar Sensor benutzt um die Distanz des Users zu seinem Computer nachzuvollziehen und anzuzeigen. Bewegt sich der User zum Computer oder davon weg, wird die genaue Entfernung sofort erfasst. Zugleich wird die Schriftgröße und die Hintergrundfarbe passend zur Entfernung berechnet. Achja, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://community.oreilly.de/blog/2009/04/30/arduino-sonar-buzzer-and-php-twitter-thingy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

